赣南医学院分数线2024
发布时间:2025-01-08 15:37:12来源:
2024 年赣南医科大学(原赣南医学院)在部分省份的录取分数线如下:
| 省份 | 科类 | 批次 | 专业组 | 最低分 |
|---|---|---|---|---|
| 天津 | 本科批 A 段 | 01 组 | 566 | |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 514 | |
| 山西 | 理科 | 第一批本科 B 类 | 543 | |
| 山西 | 理科 | 第二批本科 A 类 | 471 | |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 473 | |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 第 001 组 | 473 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 第 002 组 | 450 |
| 上海 | 本科批 | 02 组 | 435 | |
| 上海 | 本科批 | 01 组 | 444 | |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 01 组 | 529 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 03 组 | 555 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 02 组 | 558 |
| 浙江 | 一段 | 492 | ||
| 浙江 | 二段 | 489 | ||
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 001 组 | 506 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 002 组 | 501 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 003 组 | 513 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 001 组 | 506 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 002 组 | 521 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 专业组 500 | 530 |
| 山东 | 一段 | 494 | ||
| 河南 | 理科 | 本科一批 | 571 | |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 498 | |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 第 01 组 | 509 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 第 101 组 | 497 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 203 组 | 519 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 202 组 | 507 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 153 组 | 455 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 151 组 | 476 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 152 组 | 476 |
| 海南 | 本科批 | 专业组 01 | 593 | |
| 海南 | 本科批 | 专业组 02 | 528 | |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 501 | |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 498 | |
| 四川 | 理科 | 本科一批 | 588 | |
| 四川 | 理科 | 本科二批 | 520 | |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 472 | |
| 云南 | 理科 | 一本 | 566 | |
| 陕西 | 理科 | 本科二批 | 459 | |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 002 组 | 481 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 001 组 | 485 |
| 青海 | 理科 | 本科一段 | 390 | |
| 宁夏 | 理科 | 第一批本科 | 469 | |
| 宁夏 | 理科 | 第二批本科 | 416 | |
| 新疆 | 理科 | 本科二批 | 365 |
(责编: admin)
免责声明:本文为转载,非本网原创内容,不代表本网观点。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。







